雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/25 12:00
時間 1mm/累加 32mm
11:50 1mm/ 32mm
11:40 1mm/ 32mm
11:30 1mm/ 32mm
11:20 0mm/ 31mm
11:10 0mm/ 31mm
11:00 0mm/ 31mm
11:00 0mm/ 31mm
10:00 1mm/ 31mm
09:00 0mm/ 30mm
08:00 2mm/ 30mm
07:00 2mm/ 28mm
06:00 1mm/ 26mm
05:00 1mm/ 25mm
04:00 2mm/ 24mm
03:00 2mm/ 22mm
02:00 2mm/ 20mm
01:00 2mm/ 18mm
24:00 1mm/ 16mm
戻る
トップ