雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/03 03:30
時間 0mm/累加 0mm
03:20 0mm/ 0mm
03:10 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:50 0mm/ 0mm
02:40 0mm/ 0mm
02:30 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 98mm
24:00 0mm/ 98mm
23:00 0mm/ 98mm
22:00 0mm/ 98mm
21:00 1mm/ 98mm
20:00 0mm/ 97mm
19:00 1mm/ 97mm
18:00 1mm/ 96mm
17:00 0mm/ 95mm
16:00 0mm/ 95mm
戻る
トップ