雨量情報(履歴)
南丹市日吉町
胡 麻
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/24 10:00
時間 0mm/累加 0mm
09:50 0mm/ 0mm
09:40 0mm/ 0mm
09:30 0mm/ 0mm
09:20 0mm/ 0mm
09:10 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 2mm
02:00 0mm/ 2mm
01:00 0mm/ 2mm
24:00 0mm/ 2mm
23:00 1mm/ 2mm
22:00 1mm/ 1mm
戻る
トップ