雨量情報(履歴)
南丹市日吉町
胡 麻
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/21 00:40
時間 7mm/累加 16mm
00:30 8mm/ 16mm
00:20 8mm/ 16mm
00:10 2mm/ 10mm
24:00 1mm/ 9mm
23:50 1mm/ 9mm
23:40 1mm/ 9mm
24:00 1mm/ 9mm
23:00 2mm/ 8mm
22:00 0mm/ 6mm
21:00 1mm/ 6mm
20:00 2mm/ 5mm
19:00 1mm/ 3mm
18:00 0mm/ 2mm
17:00 2mm/ 2mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ