雨量情報(履歴)
南丹市日吉町
胡 麻
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
10/26 03:20
時間 7mm/累加 23mm
03:10 6mm/ 22mm
03:00 5mm/ 21mm
02:50 4mm/ 20mm
02:40 2mm/ 18mm
02:30 0mm/ 16mm
02:20 0mm/ 16mm
03:00 5mm/ 21mm
02:00 0mm/ 16mm
01:00 1mm/ 16mm
24:00 0mm/ 15mm
23:00 3mm/ 15mm
22:00 5mm/ 12mm
21:00 1mm/ 7mm
20:00 2mm/ 6mm
19:00 4mm/ 4mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ