水位情報(履歴)
吉永川
丹後-吉永川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.45m■
├危険水位超過: 1.83m
└観測開始超過: 0.70m
03/24 00:10
0.21EL.m
23日 00:10 0.21
22日 00:10 0.21
21日 00:10 0.21
20日 00:10 0.21
19日 00:10 0.21
18日 00:10 0.21
17日 00:10 0.21
16日 00:10 0.21
15日 00:10 0.21
14日 00:10 0.22
13日 00:10 0.21
12日 00:10 0.21
11日 00:10 0.21
10日 00:10 0.21
09日 00:10 0.21
07日 00:10 0.21
06日 00:10 0.21
05日 00:10 0.21
04日 00:10 0.21
03日 00:10 0.20
02日 00:10 0.24
01日 00:10 0.21
28日 00:10 0.21
戻る
トップ