水位情報(履歴)
吉永川
丹後-吉永川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.45m■
├危険水位超過: 1.83m
└観測開始超過: 0.70m
11/01 00:10
0.20EL.m
31日 00:10 0.21
30日 00:10 0.24
29日 00:10 0.27
28日 00:10 0.26
27日 00:10 0.20
26日 00:10 0.20
25日 00:10 0.20
24日 00:10 0.20
23日 00:10 0.21
22日 00:10 0.22
21日 00:10 0.24
20日 00:10 0.40
19日 00:10 0.20
18日 00:10 0.20
17日 00:10 0.20
16日 00:10 0.20
15日 00:10 0.20
14日 00:10 0.20
13日 00:10 0.20
12日 00:10 0.21
11日 00:10 0.23
10日 00:10 0.26
09日 00:10 0.32
戻る
トップ