水位情報(履歴)
吉永川
丹後-吉永川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.45m■
├危険水位超過: 1.83m
└観測開始超過: 0.70m
12/13 00:10
0.21EL.m
12日 00:10 0.22
11日 00:10 0.20
10日 00:10 0.22
09日 00:10 0.27
08日 00:10 0.25
07日 00:10 0.22
06日 00:10 0.20
05日 00:10 0.20
04日 00:10 0.20
03日 00:10 0.20
02日 00:10 0.20
01日 00:10 0.21
30日 00:10 0.22
29日 00:10 0.22
28日 00:10 0.26
27日 00:10 0.27
26日 00:10 0.20
25日 00:10 0.20
24日 00:10 0.20
23日 00:10 0.25
22日 00:10 0.20
21日 00:10 0.20
20日 00:10 0.20
戻る
トップ