水位情報(履歴)
吉永川
丹後-吉永川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.45m■
├危険水位超過: 1.83m
└観測開始超過: 0.70m
12/28 00:10
0.21EL.m
27日 00:10 0.20
26日 00:10 0.22
25日 00:10 0.23
24日 00:10 0.25
23日 00:10 0.27
22日 00:10 0.23
21日 00:10 0.24
20日 00:10 0.32
19日 03:00 0.71
19日 02:50 0.72
19日 02:20 0.71
19日 02:10 0.73
19日 02:00 0.73
19日 01:50 0.74
19日 01:40 0.74
19日 01:30 0.73
19日 01:20 0.74
19日 01:10 0.75
19日 01:00 0.75
19日 00:50 0.76
19日 00:40 0.76
19日 00:30 0.77
19日 00:20 0.77
戻る
トップ