水位情報(履歴)
常吉川
丹後-常吉川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.92m■
├危険水位超過: 2.31m
└観測開始超過: 0.85m
11/01 00:10
0.38EL.m
31日 00:10 0.38
30日 00:10 0.38
29日 00:10 0.38
28日 00:10 0.38
27日 00:10 0.38
26日 00:10 0.38
25日 00:10 0.38
24日 00:10 0.38
23日 00:10 0.38
22日 00:10 0.38
21日 00:10 0.38
20日 00:10 0.38
19日 00:10 0.38
18日 00:10 0.38
17日 00:10 0.38
16日 00:10 0.38
15日 00:10 0.38
14日 00:10 0.38
13日 00:10 0.38
12日 00:10 0.38
11日 00:10 0.38
10日 00:10 0.38
09日 00:10 0.38
戻る
トップ