水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
01/30 02:00
0.32EL.m
30日 01:50 0.37
30日 01:10 0.30
30日 01:00 0.39
30日 00:10 0.28
29日 17:10 0.31
29日 17:00 0.36
29日 16:50 0.39
29日 16:20 0.25
29日 16:10 0.41
29日 16:00 0.39
29日 15:50 0.41
29日 15:20 0.26
29日 15:10 0.40
29日 04:50 0.25
29日 04:40 0.36
29日 04:10 0.26
29日 04:00 0.39
29日 03:50 0.40
29日 03:40 0.36
29日 03:20 0.29
29日 03:10 0.36
29日 03:00 0.41
29日 02:50 0.42
戻る
トップ