水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
06/26 07:20
0.37EL.m
26日 07:10 0.37
26日 07:00 0.41
26日 06:50 0.36
26日 06:30 0.27
26日 06:20 0.37
26日 06:10 0.42
26日 06:00 0.42
26日 05:50 0.41
26日 05:40 0.34
26日 05:30 0.39
26日 05:20 0.32
26日 05:10 0.40
26日 04:50 0.34
26日 04:40 0.37
26日 04:30 0.38
26日 04:20 0.40
26日 04:10 0.38
26日 04:00 0.38
26日 03:40 0.34
26日 03:30 0.40
26日 03:20 0.38
26日 03:10 0.38
26日 02:30 0.34
戻る
トップ