水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
07/06 02:00
0.46EL.m
06日 01:50 0.48
06日 01:40 0.46
06日 01:30 0.46
06日 01:20 0.44
06日 01:10 0.48
06日 01:00 0.49
06日 00:50 0.50
06日 00:40 0.46
06日 00:30 0.47
06日 00:20 0.49
06日 00:10 0.49
05日 24:00 0.48
05日 23:50 0.47
05日 23:40 0.47
05日 23:30 0.47
05日 23:20 0.47
05日 23:10 0.44
05日 23:00 0.44
05日 22:50 0.46
05日 22:40 0.46
05日 22:30 0.46
05日 22:20 0.46
05日 22:10 0.48
戻る
トップ