水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
09/14 04:10
0.59EL.m
14日 04:00 0.49
14日 03:50 0.40
14日 03:40 0.53
14日 03:30 0.56
14日 03:20 0.51
14日 03:10 0.43
14日 03:00 0.48
14日 02:50 0.52
14日 02:40 0.53
14日 02:30 0.49
14日 02:20 0.57
14日 02:10 0.46
14日 02:00 0.50
14日 01:50 0.29
14日 01:40 0.48
14日 01:30 0.41
14日 01:20 0.51
14日 01:10 0.41
14日 01:00 0.40
14日 00:50 0.55
14日 00:40 0.43
14日 00:30 0.50
14日 00:20 0.38
戻る
トップ