水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
09/16 00:40
0.36EL.m
16日 00:10 0.29
15日 23:30 0.30
15日 23:20 0.36
15日 22:50 0.31
15日 22:40 0.39
15日 10:40 0.35
15日 10:30 0.38
15日 10:20 0.38
15日 10:00 0.32
15日 09:50 0.36
15日 09:40 0.37
15日 09:30 0.40
15日 09:20 0.39
15日 09:10 0.42
15日 09:00 0.39
15日 08:50 0.39
15日 08:40 0.43
15日 08:30 0.44
15日 08:20 0.44
15日 08:10 0.42
15日 08:00 0.44
15日 07:50 0.46
15日 07:40 0.47
戻る
トップ