水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
09/26 01:30
0.39EL.m
26日 00:50 0.33
26日 00:40 0.36
26日 00:10 0.22
25日 00:10 0.18
24日 00:10 0.15
23日 00:10 0.16
22日 03:30 0.34
22日 03:20 0.36
22日 03:10 0.32
22日 03:00 0.37
22日 02:40 0.32
22日 02:30 0.36
22日 02:20 0.38
22日 02:10 0.36
22日 02:00 0.25
22日 01:50 0.44
22日 01:40 0.39
22日 01:30 0.44
22日 01:10 0.25
22日 01:00 0.36
22日 00:50 0.35
22日 00:40 0.40
22日 00:20 0.33
戻る
トップ