水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
09/30 01:30
0.47EL.m
30日 01:20 0.46
30日 01:10 0.49
30日 01:00 0.42
30日 00:50 0.48
30日 00:40 0.45
30日 00:30 0.49
30日 00:20 0.48
30日 00:10 0.47
29日 24:00 0.44
29日 23:50 0.42
29日 23:40 0.45
29日 23:30 0.48
29日 23:20 0.45
29日 23:10 0.42
29日 23:00 0.38
29日 22:50 0.39
29日 22:40 0.47
29日 22:30 0.48
29日 22:20 0.48
29日 22:00 0.34
29日 21:50 0.46
29日 21:40 0.49
29日 21:30 0.45
戻る
トップ