水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
09/30 05:10
0.46EL.m
30日 05:00 0.48
30日 04:50 0.47
30日 04:40 0.46
30日 04:30 0.50
30日 04:20 0.50
30日 04:10 0.54
30日 04:00 0.46
30日 03:50 0.48
30日 03:40 0.48
30日 03:30 0.50
30日 03:20 0.47
30日 03:10 0.43
30日 03:00 0.47
30日 02:50 0.49
30日 02:40 0.51
30日 02:30 0.46
30日 02:20 0.46
30日 02:10 0.52
30日 02:00 0.47
30日 01:50 0.44
30日 01:40 0.42
30日 01:30 0.47
30日 01:20 0.46
戻る
トップ