水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
10/27 01:30
0.41EL.m
27日 01:20 0.44
27日 01:10 0.42
27日 01:00 0.40
27日 00:50 0.38
27日 00:40 0.35
27日 00:30 0.38
27日 00:20 0.36
27日 00:10 0.41
26日 23:40 0.32
26日 23:30 0.36
26日 23:20 0.48
26日 23:10 0.43
26日 22:40 0.34
26日 22:30 0.54
26日 22:20 0.37
26日 21:50 0.28
26日 21:40 0.36
26日 21:30 0.41
26日 21:20 0.39
26日 20:50 0.35
26日 20:40 0.41
26日 20:30 0.44
26日 20:00 0.29
戻る
トップ