水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
12/26 01:50
0.27EL.m
26日 01:40 0.37
26日 00:10 0.35
25日 05:00 0.30
25日 04:50 0.36
25日 00:10 0.21
24日 00:10 0.13
23日 00:10 0.13
22日 00:10 0.27
21日 04:00 0.32
21日 03:50 0.36
21日 01:10 0.34
21日 01:00 0.37
21日 00:10 0.30
20日 00:10 0.19
19日 00:10 0.15
18日 00:10 0.23
17日 00:10 0.16
16日 00:10 0.18
15日 00:30 0.34
15日 00:20 0.39
15日 00:10 0.32
14日 23:40 0.32
14日 23:30 0.37
戻る
トップ