水位情報(履歴)
神子川
丹後-神子川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 1.33m■
├危険水位超過: 0.97m
└観測開始超過: 0.35m
05/29 03:40
0.34EL.m
29日 03:30 0.36
29日 03:20 0.39
29日 02:10 0.31
29日 02:00 0.36
29日 01:50 0.38
29日 01:40 0.39
29日 00:10 0.34
28日 12:30 0.30
28日 12:20 0.39
28日 12:10 0.40
28日 11:30 0.35
28日 11:20 0.36
28日 00:10 0.25
27日 00:10 0.28
26日 00:10 0.21
25日 00:10 0.10
24日 00:10 0.10
23日 00:10 0.10
22日 07:00 0.28
22日 06:50 0.36
22日 00:10 0.11
21日 19:30 0.30
21日 19:20 0.40
戻る
トップ