水位情報(履歴)
法貴谷川
南丹-法貴谷川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.18m■
├危険水位超過: 1.71m
└観測開始超過: 0.84m
12/15 24:00
0.32EL.m
14日 24:00 0.32
13日 24:00 0.32
12日 24:00 0.32
11日 24:00 0.32
10日 24:00 0.32
09日 24:00 0.32
08日 24:00 0.32
07日 24:00 0.32
06日 24:00 0.32
05日 24:00 0.32
04日 24:00 0.32
03日 24:00 0.32
02日 24:00 0.32
01日 24:00 0.32
30日 24:00 0.32
29日 24:00 0.32
28日 24:00 0.32
27日 24:00 0.32
26日 24:00 0.32
25日 24:00 0.32
24日 24:00 0.32
23日 24:00 0.32
22日 24:00 0.32
戻る
トップ