水位情報(履歴)
犀川
丹後-犀川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.54m■
├危険水位超過: 1.83m
└観測開始超過: 0.76m
12/21 24:00
0.25EL.m
20日 24:00 0.25
19日 24:00 0.25
18日 24:00 0.25
17日 24:00 0.25
16日 24:00 0.25
15日 24:00 0.25
14日 24:00 0.25
13日 24:00 0.25
12日 24:00 0.25
11日 24:00 0.25
10日 24:00 0.25
09日 24:00 0.25
08日 24:00 0.25
07日 24:00 0.25
06日 24:00 0.25
05日 24:00 0.25
04日 24:00 0.25
03日 24:00 0.25
02日 24:00 0.25
01日 24:00 0.25
30日 24:00 0.25
29日 24:00 0.25
28日 24:00 0.25
戻る
トップ