水位情報(履歴)
吉野川
丹後-吉野川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 4.27m■
├危険水位超過: 3.34m
└観測開始超過: 0.74m
10/30 24:00
0.38EL.m
29日 24:00 0.42
28日 24:00 0.47
28日 07:20 0.74
28日 07:10 0.75
28日 07:00 0.76
28日 06:50 0.77
28日 06:40 0.78
28日 06:30 0.79
28日 06:20 0.79
28日 06:10 0.80
28日 06:00 0.79
28日 05:50 0.79
28日 05:40 0.77
28日 05:30 0.76
28日 05:20 0.75
27日 24:00 0.45
26日 24:00 0.35
25日 24:00 0.35
24日 24:00 0.36
23日 24:00 0.37
22日 24:00 0.36
21日 24:00 0.37
20日 24:00 0.38
戻る
トップ