水位情報(履歴)
吉野川
丹後-吉野川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 4.27m■
├危険水位超過: 3.34m
└観測開始超過: 0.74m
12/24 24:00
0.49EL.m
23日 24:00 0.51
22日 24:00 0.52
21日 24:00 0.49
20日 24:00 0.48
19日 24:00 0.54
19日 03:50 0.74
19日 03:40 0.75
19日 03:30 0.75
19日 03:20 0.76
19日 03:10 0.76
19日 03:00 0.77
19日 02:50 0.76
19日 02:40 0.75
19日 02:30 0.75
19日 02:20 0.75
19日 02:10 0.75
19日 02:00 0.75
19日 01:50 0.75
19日 01:40 0.75
19日 01:30 0.75
19日 01:20 0.75
19日 01:10 0.75
19日 01:00 0.75
戻る
トップ