水位情報(履歴)
新庄川
丹後-新庄川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.42m■
├危険水位超過: 1.88m
└観測開始超過: 0.83m
09/22 10:50
0.82EL.m
22日 10:40 0.84
22日 10:30 0.85
22日 10:20 0.87
22日 10:10 0.89
22日 10:00 0.91
22日 09:50 0.94
22日 09:40 0.96
22日 09:30 0.98
22日 09:20 1.00
22日 09:10 1.03
22日 09:00 1.05
22日 08:50 1.09
22日 08:40 1.12
22日 08:30 1.09
22日 08:20 1.04
22日 08:10 1.02
22日 08:00 0.98
22日 07:50 0.95
22日 07:40 0.96
22日 07:30 0.98
22日 07:20 1.00
22日 07:10 1.02
22日 07:00 1.00
戻る
トップ