水位情報(履歴)
新庄川
丹後-新庄川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.42m■
├危険水位超過: 1.88m
└観測開始超過: 0.83m
12/19 06:30
1.04EL.m
19日 06:20 1.05
19日 06:10 1.05
19日 06:00 1.07
19日 05:50 1.07
19日 05:40 1.09
19日 05:30 1.09
19日 05:20 1.10
19日 05:10 1.11
19日 05:00 1.12
19日 04:50 1.12
19日 04:40 1.13
19日 04:30 1.15
19日 04:20 1.15
19日 04:10 1.16
19日 04:00 1.17
19日 03:50 1.18
19日 03:40 1.19
19日 03:30 1.20
19日 03:20 1.21
19日 03:10 1.20
19日 03:00 1.22
19日 02:50 1.21
19日 02:40 1.19
戻る
トップ