水位情報(履歴)
新庄川
丹後-新庄川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.42m■
├危険水位超過: 1.88m
└観測開始超過: 0.83m
12/26 06:10
1.00EL.m
26日 06:00 0.99
26日 05:50 1.00
26日 05:40 1.00
26日 05:30 1.00
26日 05:20 1.00
26日 05:10 1.00
26日 05:00 1.01
26日 04:50 1.01
26日 04:40 1.02
26日 04:30 1.02
26日 04:20 1.01
26日 04:10 1.00
26日 04:00 0.98
26日 03:50 0.96
26日 03:40 0.95
26日 03:30 0.95
26日 03:20 0.96
26日 03:10 0.97
26日 03:00 0.98
26日 02:50 0.98
26日 02:40 0.99
26日 02:30 0.99
26日 02:20 0.97
戻る
トップ