水位情報(履歴)
南川
山南-南川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 2.30m■
├危険水位超過: 1.72m
└観測開始超過: 0.76m
11/23 00:10
0.56EL.m
22日 00:10 0.56
21日 00:10 0.56
20日 00:10 0.56
19日 00:10 0.56
18日 00:10 0.56
17日 00:10 0.56
16日 00:10 0.56
15日 00:10 0.56
14日 00:10 0.56
13日 00:10 0.56
12日 00:10 0.56
11日 00:10 0.56
10日 00:10 0.56
09日 00:10 0.56
08日 00:10 0.56
07日 00:10 0.56
06日 00:10 0.56
05日 00:10 0.56
04日 00:10 0.56
03日 00:10 0.56
02日 15:50 0.76
02日 15:40 0.78
02日 15:30 0.79
戻る
トップ