水位情報(履歴)
曽我谷川
南丹-曽我谷川-1
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
├氾濫開始水位超過: 4.19m■
├危険水位超過: 3.24m
└観測開始超過: 1.38m
11/28 00:10
0.88EL.m
27日 00:10 0.88
26日 00:10 0.88
25日 00:10 0.87
24日 00:10 0.88
23日 00:10 0.88
22日 00:10 0.88
21日 00:10 0.88
20日 00:10 0.88
19日 00:10 0.88
18日 00:10 0.88
17日 00:10 0.88
16日 00:10 0.88
15日 00:10 0.88
14日 00:10 0.88
13日 00:10 0.88
12日 00:10 0.88
11日 00:10 0.88
10日 00:10 0.88
09日 00:10 0.88
08日 00:10 0.88
07日 00:10 0.88
06日 00:10 0.88
05日 00:10 0.88
戻る
トップ