| 雨量局 | |
|---|---|
| 局名 | 流域平均雨量 |
| 所在地 | 大野ダム流域 |
| ダム局 | |
| 局名 | 大野ダム |
| 河川名 | 由良川 |
| 所在地 | 南丹市美山町 |
| 最新 | グラフ | 雨量履歴 |
2026年04月05日18時10分 現在
凡例
サーチャージ水位超過
洪水量超過
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 04/05 18:00 | |||
| 04/05 17:00 | |||
| 04/05 16:00 | |||
| 04/05 15:00 | |||
| 04/05 14:00 | |||
| 04/05 13:00 | |||
| 04/05 12:00 | |||
| 04/05 11:00 | |||
| 04/05 10:00 | |||
| 04/05 09:00 | |||
| 04/05 08:00 | |||
| 04/05 07:00 | |||
| 04/05 06:00 | |||
| 04/05 05:00 | |||
| 04/05 04:00 | |||
| 04/05 03:00 | |||
| 04/05 02:00 | |||
| 04/05 01:00 | |||
| 04/04 24:00 | |||
| 04/04 23:00 | |||
| 04/04 22:00 | |||
| 04/04 21:00 | |||
| 04/04 20:00 | |||
| 04/04 19:00 |