| 最新 | 
2025年10月31日14時40分 現在
凡例
サーチャージ水位超過
洪水量超過
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 南丹市美山町 | |||
| 大野ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:40 |  159.67 |  7.87 |  9.67 | 
| 相楽郡南山城村 | |||
| 高山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:00 | --- | --- | --- | 
| 宇治市槇島町 | |||
| 天ヶ瀬ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:30 |  71.83 |  25.46 |  24.85 | 
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰1 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:30 |  21.37 |  23.33 | |
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰2 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:00 |  84.54 | ||
| 奈良市北野山町 | |||
| 布目ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:30 |  278.13 |  0.50 |  0.89 | 
| 南丹市日吉町 | |||
| 日吉ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:30 |  183.43 |  5.27 |  2.82 | 
| 船井郡京丹波町 | |||
| 畑川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 14:30 |  158.24 |  0.29 |  0.29 | 
