| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 23日 14:30 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 14:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 13:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 12:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 11:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 10:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 09:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 08:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 07:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 06:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 05:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 04:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 03:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 02:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 23日 01:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 22日 24:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 22日 23:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 22日 22:00 | 0 | 0 | 0.31 |
| 22日 21:00 | 0 | 0 | 0.31 |
| 22日 20:00 | 0 | 0 | 0.30 |
| 22日 19:00 | 0 | 0 | 0.29 |
| 22日 18:00 | 0 | 0 | 0.30 |
| 22日 17:00 | 0 | 0 | 0.30 |
| 22日 16:00 | 0 | 0 | 0.30 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 河川名 | 田原川 | 管理者名 | 山城北土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
1.70
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.40
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.40
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|