| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 14日 19:20 | 0 | 0 | -0.01 |
| 14日 19:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 14日 18:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14日 17:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 14日 16:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 14日 15:00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 14日 14:00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 14日 13:00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 14日 12:00 | 0 | 7 | 0.05 |
| 14日 11:00 | 0 | 7 | 0.05 |
| 14日 10:00 | 0 | 7 | 0.06 |
| 14日 09:00 | 1 | 7 | 0.06 |
| 14日 08:00 | 0 | 6 | 0.05 |
| 14日 07:00 | 2 | 6 | 0.04 |
| 14日 06:00 | 1 | 4 | -0.01 |
| 14日 05:00 | 2 | 3 | -0.04 |
| 14日 04:00 | 1 | 1 | -0.08 |
| 14日 03:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 14日 02:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 14日 01:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 13日 24:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 13日 23:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 13日 22:00 | 0 | 0 | -0.10 |
| 13日 21:00 | 0 | 0 | -0.10 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 河川名 | 田原川 | 管理者名 | 山城北土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
1.70
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.40
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.40
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|