| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 01日 19:50 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 19:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 18:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 17:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 16:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 15:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 14:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 13:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 12:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 11:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 10:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 09:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 08:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 07:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 06:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 01日 05:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 04:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 03:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 01日 02:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 01日 01:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 31日 24:00 | 0 | 0 | 0.41 |
| 31日 23:00 | 0 | 0 | 0.41 |
| 31日 22:00 | 0 | 0 | 0.42 |
| 31日 21:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒 木 | 所在地 | 綴喜郡宇治田原町 |
| 河川名 | 田原川 | 管理者名 | 山城北土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
1.70
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.40
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.40
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|