| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 27日 02:30 | 0 | 240 | 1.10 |
| 27日 02:00 | 0 | 240 | 1.12 |
| 27日 01:00 | 1 | 240 | 1.16 |
| 26日 24:00 | 6 | 239 | 1.19 |
| 26日 23:00 | 12 | 233 | 1.26 |
| 26日 22:00 | 8 | 221 | 1.04 |
| 26日 21:00 | 3 | 213 | 0.97 |
| 26日 20:00 | 6 | 210 | 0.96 |
| 26日 19:00 | 2 | 204 | 0.96 |
| 26日 18:00 | 4 | 202 | 0.97 |
| 26日 17:00 | 2 | 198 | 0.94 |
| 26日 16:00 | 1 | 196 | 0.98 |
| 26日 15:00 | 0 | 195 | 1.03 |
| 26日 14:00 | 0 | 195 | 1.09 |
| 26日 13:00 | 0 | 195 | 1.15 |
| 26日 12:00 | 1 | 195 | 1.25 |
| 26日 11:00 | 2 | 194 | 1.33 |
| 26日 10:00 | 1 | 192 | 1.44 |
| 26日 09:00 | 2 | 191 | 1.61 |
| 26日 08:00 | 2 | 189 | 1.76 |
| 26日 07:00 | 5 | 187 | 1.96 |
| 26日 06:00 | 28 | 182 | 2.41 |
| 26日 05:00 | 42 | 154 | 2.31 |
| 26日 04:00 | 30 | 112 | 1.54 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 京 都 | 所在地 | 左京区賀茂今井町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒神橋 | 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 |
| 河川名 | 鴨 川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.30
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.90
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.60
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|