| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 29日 11:40 | 0 | 0 | 0.02 |
| 29日 11:00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 29日 10:00 | 0 | 2 | 0.03 |
| 29日 09:00 | 0 | 2 | 0.03 |
| 29日 08:00 | 0 | 2 | 0.05 |
| 29日 07:00 | 1 | 2 | 0.09 |
| 29日 06:00 | 0 | 1 | 0.16 |
| 29日 05:00 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29日 04:00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 29日 03:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29日 02:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29日 01:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28日 24:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28日 23:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28日 22:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28日 21:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 28日 20:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 28日 19:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 28日 18:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28日 17:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28日 16:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28日 15:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28日 14:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28日 13:00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 勧修寺 | 所在地 | 山科区勧修寺東出町 |
| 水位局 | 観測所名 | 勧修寺 | 所在地 | 京都市山科区勧修寺東出町 |
| 河川名 | 山科川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.20
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.20
m)
|