| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 24日 23:30 | 0 | 0 | -0.01 |
| 24日 23:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 24日 22:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 24日 21:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 24日 20:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 24日 19:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 18:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 17:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 16:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 15:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 14:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 13:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 12:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 10:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 09:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 08:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 07:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 06:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 05:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 04:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 03:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 02:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24日 01:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 勧修寺 | 所在地 | 山科区勧修寺東出町 |
| 水位局 | 観測所名 | 勧修寺 | 所在地 | 京都市山科区勧修寺東出町 |
| 河川名 | 山科川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.20
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.20
m)
|