| 最新 | 
2025年10月31日20時00分 現在
凡例
サーチャージ水位超過
洪水量超過
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 南丹市美山町 | |||
| 大野ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 20:00 |  159.70 |  14.52 |  9.67 | 
| 相楽郡南山城村 | |||
| 高山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 19:50 |  119.66 |  18.66 |  0.00 | 
| 宇治市槇島町 | |||
| 天ヶ瀬ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 19:50 |  72.38 |  26.62 |  24.86 | 
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰1 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 20:00 |  100.45 |  23.00 | |
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰2 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 20:00 |  85.10 | ||
| 奈良市北野山町 | |||
| 布目ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 19:50 |  278.18 |  7.51 |  0.89 | 
| 南丹市日吉町 | |||
| 日吉ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 19:50 |  183.50 |  10.53 |  2.10 | 
| 船井郡京丹波町 | |||
| 畑川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 20:00 |  158.31 |  1.57 |  0.53 | 
