| 最新 | 
2025年10月31日18時50分 現在
凡例
サーチャージ水位超過
洪水量超過
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 南丹市美山町 | |||
| 大野ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:50 |  159.67 |  11.47 |  9.67 | 
| 相楽郡南山城村 | |||
| 高山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  119.62 |  17.42 |  0.00 | 
| 宇治市槇島町 | |||
| 天ヶ瀬ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  72.07 |  39.65 |  24.98 | 
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰1 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  53.30 |  23.00 | |
| 大津市黒津 | |||
| 瀬田洗堰2 | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:00 |  86.71 | ||
| 奈良市北野山町 | |||
| 布目ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  278.15 |  3.05 |  0.89 | 
| 南丹市日吉町 | |||
| 日吉ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  183.47 |  7.55 |  2.14 | 
| 船井郡京丹波町 | |||
| 畑川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] | 
|---|---|---|---|
| 10/31 18:40 |  158.27 |  0.38 |  0.38 | 
